一、雲林縣性別統計專區(點此連結)
二、雲林縣政府暨所屬一、二級機關性別統計與性別分析作業程序(點此連結)
三、112年度性別分析
(一)本府績優性別統計報告
序 | 議題 | 填寫機關(單位) |
1 | 雲林縣政府社會處參加兒童及少年未來教育與發展帳戶之孩童與法定代理人性別議題分析 | 社會處 |
2 | 雲林縣警察局家庭暴力事件被害人性別分析 | 警察局 |
3 | 雲林縣政府計畫處雲林幣用戶使用情形之性別分析報告 | 計畫處 |
(二)本府各局處性別統計報告
序 | 議題 | 填寫機關(單位) |
1 | 福德好神的眼睛雙B計畫的雷達-尋找弱勢獨居老人 | 主計處 |
2 | 雲林縣政府民政處寺廟負責人座談會男女人數之性別分析報告 | 民政處 |
3 | 雲林縣政府財政處違反菸酒管理法受處分人之性別分析 | 財政處 |
4 | 雲林縣政府農業處基層農會正會員之性別分析報告 | 農業處 |
5 | 雲林縣政府社會處參加兒童及少年未來教育與發展帳戶之孩童與法定代理人性別議題分析 | 社會處 |
6 | 雲林縣政府城鄉發展處現職人員性別分析報告 | 城鄉發展處 |
7 | 雲林縣政府勞青處失業者職業訓練參訓學員之性別分析 | 勞動暨青年事務發展處 |
8 | 雲林縣勞資爭議(權益事項)受理案件之性別分析 | 勞動暨青年事務發展處 |
9 | 雲林縣政府勞青處第一屆青年事務諮詢委員之性別分析報告 | 勞動暨青年事務發展處 |
10 | 雲林縣政府地政處不動產繼承之性別分析 | 地政處 |
11 | 雲林縣政府文化觀光處公共圖書館借閱行為的性別觀點分析 | 文化觀光處 |
12 | 雲林縣政府水利處水利工程科之員工性別分析 | 水利處 |
13 | 雲林縣政府計畫處雲林幣用戶使用情形之性別分析報告 | 計畫處 |
14 | 雲林縣政府人事處近2年公務人員各類別終身學習時數之性別分析 | 人事處 |
15 | 雲林縣政府工務處持敬老愛心卡搭乘市區客運之性別分析 | 工務處 |
16 | 雲林縣政府建設處住商e化用電健診服務推廣計畫之性別分析報告 | 建設處 |
17 | 雲林縣政府新聞處媒體從業人員之性別分析 | 新聞處 |
18 | 雲林縣政府教育處第七屆臺灣科普列車性別分析報告 | 教育處 |
19 | 雲林縣政府政風處廉政志工性別分析報告 | 政風處 |
20 | 雲林縣政府行政處受理訴願案件類型、辦理情形及比率之性別分析 | 行政處 |
21 | 雲林縣警察局家庭暴力事件被害人性別分析 | 警察局 |
22 | 雲林縣消防局女性參與雲林縣韌性社區之社區內天災男女傷亡比例影響性別分析 | 消防局 |
23 | 雲林縣稅務局房屋稅性別分析 | 稅務局 |
24 | 雲林縣衛生局家庭照顧者支持性服務創新型服務性別分析 | 衛生局 |
25 | 雲林縣環保局廢汙水處理專責人員人力資源概況性別分析 | 環境保護局 |
26 | 雲林縣立體育場縣立體育館公廁配置之性別分析 | 體育場 |
27 | 雲林縣採購中心工程品質管理研習性別參與分析 | 採購中心 |
28 | 雲林縣動植物防疫所酪農場工作人員性別分析報告 | 動植物防疫所 |
29 | 雲林縣家庭教育中心性別平等意識成長研習之性別分析報告 | 家庭教育中心 |
四、111年度性別分析
五、109-110年度性別分析
序 | 議題 | 填寫機關(單位) |
1 | 新住民、新力量,「雲林」共創新世界 | 主計處 |
2 | 雲林縣婚姻型態變遷分析 | 民政處 |
3 | 雲林縣政府及所屬財產管理人員性別統計分析 | 財政處 |
4 | 109年雲林縣政府住宅補貼性別及身分別統計分析 | 建設處 |
5 | 雲林縣政府教育處 國中小教師人數性別統計 | 教育處 |
6 | 雲林縣參與社區照顧關懷照顧據點長輩性別統計及分析 | 社會處 |
7 | 雲林縣政府城鄉發展處男、女性同仁參加性別主流化相關課程 人數比例及關注學習課程議題等相關分析 | 城鄉發展處 |
8 | 雲林縣公費照顧服務員訓練班參訓學員訓後就業情形之性別統計與分析 | 勞動暨青年事務發展處 |
9 | 雲林縣不動產繼承性別概況 | 地政處 |
10 | 雲林縣政府社群網站之性別分布與分析 | 新聞處 |
11 | 雲林縣政府文觀處 109年文觀處圖書館V.S本縣鄉鎮圖書館閱讀性別統計及分析 | 文化觀光處 |
12 | 雲林縣申報簡易水土保持之性別分析 | 水利處 |
13 | 雲林縣政府公共停車場性別結構分析 | 行政處 |
14 | 110計畫處性別結構及指標統計分析報告 | 計畫處 |
15 | 雲林縣政府政風處性別平等統計分析報告 | 政風處 |
16 | 雲林縣政府近3年公務人員各類別終身學習時數之性別統計分析 | 人事處 |
17 | 持敬老愛心卡搭乘市區客運之性別分析 | 工務處 |
18 | 雲林縣各級農會第19屆選任人員性別統計分析 | 農業處 |
19 | 雲林縣失蹤人口概況 | 警察局 |
20 | 韌性社區防救災計畫女性參與性別影響分析 | 消防局 |
21 | 雲林縣地價稅性別概況分析 | 稅務局 |
22 | 108年蓄意自我傷害(自殺)性別分析 | 衛生局 |
23 | 110年雲林縣環境保護志工服務人力資源概況性別分析 | 環境保護局 |
24 | 雲林縣獸醫師分類及性別比例統計分析 | 動植物防疫所 |
25 | 雲林縣110年度家庭教育中心-志工性別統計及分析 | 家庭教育中心 |
26 | 109年國民運動中心使用分析 | 體育場 |
27 | 工程品質管理研習性別參與分析 | 採購中心 |
六、107-108年度性別分析
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 雲林縣長期照顧需求與資源配置探析 | 主計處 |
2 | 雲林縣婚姻型態變遷分析 | 民政處 |
3 | 雲林縣各鄉(鎮、市)公所財政主管性別分析 | 財政處 |
4 | 老農福利津貼性別分析 | 農業處 |
5 | 108年度雲林縣一般性婦女福利服務提供之分析 | 社會處 |
6 | 雲林縣照顧服務員訓練班學員之性別統計與分析 | 勞動暨青年事務發展處 |
7 | 雲林縣不動產繼承性別概況 | 地政處 |
8 | 公務人員官等性別分析 | 新聞處 |
9 | 雲林縣政府文化處文化處圖書館107-108年閱讀性別統計及分析 | 文化觀光處 |
10 | 雲林縣政府107年度國家賠償案件類型及審議結果分析 | 行政處 |
11 | 雲林縣政府水利處員工性別結構分析 | 水利處 |
12 | 108計畫處性別結構及指標統計分析報告 | 計畫處 |
13 | 雲林縣政風處性別平等統計分析報告 | 政風處 |
14 | 雲林縣政府府本部近二年各類別課程平均研習時數性別統計分析 | 人事處 |
15 | 雲林縣警察局警察人員性別分析 | 警察局 |
16 | 雲林縣消防局性別統計及分析 | 消防局 |
17 | 不同性別的高風險諮詢當事人求助行為之分析研究~以雲林縣社區心理衛生中心為例 | 衛生局 |
18 | 雲林縣環境保護局育嬰假申請概況分析 | 環境保護局 |
行政院業於 110 年 5 月 19 日院臺性平字第 1100174338 號函,將原綱領7大領域之政策願景與內涵,凝聚為6面向。
七、雲林縣婦女福利生活狀況調查
111年雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查計畫[點此下載]
106年雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查計畫[點此下載]
101年雲林縣婦女生活狀況及福利需求調查計畫[點此下載]