一、雲林縣性別統計專區(點此連結)
二、雲林縣政府暨所屬一、二級機關性別統計與性別分析作業程序(點此連結)
三、雲林縣性別統計圖像
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 112年雲林縣性別統計圖像 | 主計處 |
2 | 111年雲林縣性別統計圖像 | 主計處 |
3 | 110年雲林縣性別統計圖像 | 主計處 |
四、112年性別統計
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 雲林縣主計處65歲以上常住人口長期照顧需求者之性別統計 | 主計處 |
2 | 雲林縣政府民政處寺廟負責人座談會男女人數之性別統計 | 民政處 |
3 | 雲林縣政府財政處違反菸酒管理法受處分人性別統計 | 財政處 |
4 | 雲林縣政府農業處基層農會正會員之性別統計 | 農業處 |
5 | 雲林縣政府社會處參加兒童及少年未來教育與發展帳戶之孩童與法定代理人性別統計 | 社會處 |
6 | 雲林縣政府地政處性別平等實施計畫之不動產繼承性別統計 | 地政處 |
7 | 雲林縣水利處(水利工程科)員工性別統計 | 水利處 |
8 | 雲林縣政府計畫處雲林幣使用者相關使用情形之性別統計 | 計畫處 |
9 | 雲林縣政府人事處公務人員近2年平均總學習時數性別統計 | 人事處 |
10 | 工務處 | |
11 | 雲林縣政府建設處節電夥伴節能治理與推廣計畫用電星級評等之性別統計 | 建設處 |
12 | 雲林縣政府新聞處媒體從業人員之性別統計 | 新聞處 |
13 | 雲林縣政府教育處第七屆臺灣科普列車性別統計 | 教育處 |
14 | 雲林縣政府政風處公職人員財產申報情形(機關別)性別統計 | 政風處 |
15 | 雲林縣政府行政處受理訴願案件性別比率統計 | 行政處 |
16 | 雲林縣政府城鄉發展處男、女性同仁參加性別主流化課程之性別統計 | 城鄉發展處 |
17 | 雲林縣政府文化觀光處鄉鎮圖書館v.s文觀處圖書館閱讀性別統計 | 文化觀光處 |
18 | 雲林縣政府勞青處失業者職業訓練參訓學員之性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
19 | 雲林縣勞資爭議(權益事項)受理案件之性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
20 | 雲林縣政府勞青處第一屆青年事務諮詢委員之性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
21 | 雲林縣警察局家庭暴力事件被害人性別統計(親密關係) | 警察局 |
22 | 雲林縣消防局女性參與雲林縣韌性社區之社區內天災男女傷亡比例性別統計 | 消防局 |
23 | 雲林縣稅務局房屋稅性別統計 | 稅務局 |
24 | 雲林縣衛生局家庭照顧者支持性服務創新型服務性別統計 | 衛生局 |
25 | 雲林縣環保局廢汙水處理專責人員人力資源概況性別統計 | 環境保護局 |
26 | 雲林縣立體育場縣立體育館公廁配置之性別統計 | 體育場 |
27 | 雲林縣採購中心工程品質管理研習參與比例之性別統計 | 採購中心 |
28 | 雲林縣動植物防疫所酪農場工作人員性別統計 | 動植物防疫所 |
29 | 雲林縣家庭教育中心性別平等意識成長研習之性別統計 | 家庭教育中心 |
四、111年性別統計
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 雲林縣性別統計指標 | 主計處 |
2 | 雲林縣全體常住人口(含移工)之性別統計 | 主計處 |
3 | 雲林縣各殯葬禮儀服務業員工之性別統計 | 民政處 |
4 | 雲林縣政府財政處經管土地之承租戶及占用戶性別統計 | 財政處 |
5 | 雲林縣政府農業處員工性別統計 | 農業處 |
6 | 雲林縣身心障礙生活補助之性別統計 | 社會處 |
7 | 雲林縣不動產繼承相關指標 | 地政處 |
8 | 雲林縣縣管區域辦理排水維護人員性別統計 | 水利處 |
9 | 雲林縣政府計畫處性別統計 | 計畫處 |
10 | 本府男性及女性公務人員近2年各類別課程平均研習時數 | 人事處 |
11 | 市區客運駕駛員之性別統計 | 工務處 |
12 | 雲林縣政府地方產業創新研發推動計畫 | 建設處 |
13 | 媒體素養暨自媒體經營訓練學員性別統計 | 新聞處 |
14 | 雲林縣教育處性別統計之青少年生涯探索號計畫 | 教育處 |
15 | 雲林縣政府政風處廉政志工性別統計 | 政風處 |
16 | 雲林縣政府行政處法治教育研習性別統計 | 行政處 |
17 | 雲林縣政府城鄉發展處性別統計 | 城鄉發展處 |
18 | 鄉鎮圖書館與文觀處圖書館閱讀性別統計 | 文化觀光處 |
19 | 雲林縣政府勞資爭議調處業務性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
20 | 雲林縣政府性別平等申訴案件人性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
21 | 雲林縣公費照顧服務員訓練班參訓學員訓後就業情形之性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
22 | 雲林縣政府青年事務諮詢委員會委員性別統計 | 勞動暨青年事務發展處 |
23 | 雲林縣警察局性別統計指標失蹤人口(年齡別) | 警察局 |
24 | 消防局救護義消性別統計 | 消防局 |
25 | 雲林縣使用牌照稅應稅車輛性別統計 | 稅務局 |
26 | 長者健康促進班性別統計 | 衛生局 |
27 | 雲林縣空氣噪音管理科委辦人力資源概況 | 環境保護局 |
28 | 雲林縣立體育場縣立體育館公廁配置之性別統計 | 體育場 |
29 | 雲林縣採購中心政府採購實務研習性別統計 | 採購中心 |
30 | 雲林縣動植物防疫所編制人員性別統計 | 動植物防疫所 |
31 | 雲林縣家庭教育中心多元型態家庭的認識與尊重研習性別統計 | 家庭教育中心 |
五、109-110年性別統計
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 雲林縣性別統計指標 | 主計處 |
2 | 雲林縣國中小學生視力概況 | 主計處 |
3 | 雲林縣性別統計指標-民政處 | 民政處 |
4 | 雲林縣政府及所屬財產管理人員性別統計 | 財政處 |
5 | 雲林縣各級農會第19屆選任人員性別統計 | 農業處 |
6 | 雲林縣參與老人會之會員人數性別統計 雲林縣長青食堂參與共餐性別統計 |
社會處 |
7 | 雲林縣政府城鄉發展處性別統計分析 | 城鄉發展處 |
8 | 雲林縣公費照顧服務員訓練班性別統計指標 | 勞動暨青年事務發展處 |
9 | 雲林縣不動產繼承相關指標 | 地政處 |
10 | 109年雲林縣政府文觀處圖書館V.S本縣鄉鎮圖書館閱讀性別統計 | 文化觀光處 |
11 | 下水道承裝商申請籌設許可、申請或變更營業許可及申請核發營業許可證書、補(換)發營業許可證書..等申報性別統計 | 水利處 |
12 | 110計畫處性別結構及指標統計 | 計畫處 |
13 | 本府男性及女性公務人員近3年各類別課程平均研習時數 | 人事處 |
14 | 市區汽車客運員工之性別統計 | 工務處 |
15 | 雲林縣整合住宅補貼性別統計 | 建設處 |
16 | 縣府臉書粉絲性別比例統計 | 新聞處 |
17 | 雲林縣警察局性別統計指標A1類道路交通事故死亡人數-時間別 | 警察局 |
18 | 雲林縣消防局人力性別統計 | 消防局 |
19 | 雲林縣房屋稅性別統計 | 稅務局 |
20 | 雲林縣104~108年蓄意自我傷害(自殺)人數統計 | 衛生局 |
21 | 雲林縣執業獸醫師性別統計 | 動植物防疫所 |
22 | 雲林縣110年度家庭教育中心志工性別統計 | 家庭教育中心 |
23 | 雲林縣國民運動中心使用統計 | 體育場 |
24 | 110年雲林縣採購中心性別統計 | 採購中心 |
25 | 110年環境保護人力資源性別統計 | 環境保護局 |
26 | 雲林縣政府國民中小學教師人數性別統計 | 教育處 |
27 | 雲林縣政府政風處廉政志工性別統計 | 政風處 |
28 | 雲林縣政府公共停車場性別統計 | 行政處 |
29 | 110年雲林縣列冊需關懷獨居老人人數及服務概況 | 社會處 |
六、107-108年性別統計
序 | 議題 | 撰寫機關(單位) |
1 | 消除婦女一切形式歧視公約(CEDAW)—農村婦女指標項目 | 主計處 |
2 | 雲林縣性別統計 | 民政處 |
3 | 財政主管性別統計 | 財政處 |
4 | 雲林縣政府及所屬機關學校現有公務人力性別統計 | 教育處 |
5 | 雲林縣108年度婦女福利服務公務統計報表(上半年) | 社會處 |
6 | 雲林縣照顧服務員訓練班學員之性別統計與分析 | 勞動暨青年事務發展處 |
7 | 雲林縣不動產繼承相關指標 | 地政處 |
8 | 雲林縣政府有線廣播電視系統費率委員會 | 新聞處 |
9 | 文化處圖書館107-108年閱讀性別分析及統計 | 文化觀光處 |
10 | 雲林縣政府水利處員工性別結構分析 | 水利處 |
11 | 107年度本府國家賠償案件受理情形性別統計 | 行政處 |
12 | 108計畫處性別結構及指標統計分析報告 | 計畫處 |
13 | 雲林縣政府政風處廉政志工性別統計 | 政風處 |
14 | 雲林縣政府政風處員工人數性別統計 | 政風處 |
15 | 雲林縣警察局現有員額按性別分類之主要統計指標 | 警察局 |
16 | 雲林縣消防局性別統計及分析 | 消防局 |
17 | 雲林縣地價稅性別概況分析 | 稅務局 |
18 | 不同性別的高風險諮詢當事人求助行為之分析研究~以雲林縣社區心理衛生中心為例 | 衛生局 |
19 | 育嬰假申請概況分析-108年性別統計及性別分析 | 環境保護局 |
行政院業於 110 年 5 月 19 日院臺性平字第 1100174338 號函,將原綱領7大領域之政策願景與內涵,凝聚為6面向。
七、行政院性平處歷年「性別圖像」(點此連結)